Публични продажби (ЧСИ)
| Тип | Площ | Населено място | Адрес | Начална цена | ЧСИ | Публикувана на | Срок | Обявяване на | Сканирано обявление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парцел | 754.00 | с. Горно Ябълково | 6 027.00 | Георги Пеев Михалев | 30.10.2025 11:35 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 1 993.33 | гр. Приморско | гр.Приморско, местност Нови ниви | 56 514.40 | Таня Георгиева Маджарова | 29.10.2025 12:45 | 01.11.2025 - 01.12.2025 | 02.12.2025 11:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Едностаен апартамент | 41.46 | гр. Бургас | гр. Бургас, ж.к Изгрев, бл. 58, вх.1, ет.10, ап. 56 | 137 520.00 | Станимира Стефанова Николова | 28.10.2025 09:32 | 05.11.2025 - 05.12.2025 | 08.12.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Магазин | 162.07 | гр. Бургас | гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ | 186 912.00 | Ивелина Борисова Божилова | 27.10.2025 10:15 | 28.10.2025 - 28.11.2025 | 01.12.2025 10:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Едностаен апартамент | 43.12 | гр. Несебър | гр. Несебър, к.к Сл. бряг, в.к Касандра | 85 760.00 | Станимира Стефанова Николова | 27.10.2025 09:39 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Тристаен апартамент | 115.07 | гр. Несебър | гр. Несебър, к.к Слънчев бряг, к/С Съни Вю Норд | 163 360.00 | Станимира Стефанова Николова | 27.10.2025 09:02 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 10:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 2 204.00 | с. Драчево | с. ДРАЧЕВО, М. МЕГДАН ТАРЛА | 1 760.00 | Трифон Димитров Димитров | 24.10.2025 15:38 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Къща с парцел | 79.00 | гр. Бургас | ул. „Арбанаси” № 13 | 281 160.00 | Илко Пенчев Бакалов | 22.10.2025 14:58 | 24.10.2025 - 24.11.2025 | 25.11.2025 14:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделски имот | 524.00 | с. Славянци | с.Славянци, местност Корията | 8 762.40 | Таня Георгиева Маджарова | 22.10.2025 14:54 | 26.10.2025 - 26.11.2025 | 27.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделски имот | 2 013.00 | с. Славянци | с.Славянци, местност Кавак Алан | 10 255.20 | Таня Георгиева Маджарова | 22.10.2025 14:51 | 26.10.2025 - 26.11.2025 | 27.11.2025 11:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 727.50 | с. Житосвят | с.Житосвят | 4 704.00 | Таня Георгиева Маджарова | 22.10.2025 14:44 | 26.10.2025 - 26.11.2025 | 27.11.2025 12:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 825.00 | с. Житосвят | с.Житосвят | 5 336.00 | Таня Георгиева Маджарова | 22.10.2025 14:42 | 26.10.2025 - 26.11.2025 | 27.11.2025 12:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
