Публични продажби (ЧСИ)
| Тип | Площ | Населено място | Адрес | Начална цена | ЧСИ | Публикувана на | Срок | Обявяване на | Сканирано обявление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парцел | 457.88 | с. Козичино | 5 805.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:56 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 3 996.00 | с. Козичино | 8 496.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:53 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 6 524.00 | с. Козичино | 13 464.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:51 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 2 772.00 | с. Козичино | 5 544.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:49 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 1 984.00 | с. Козичино | 3 780.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:46 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 1 499.50 | с. Козичино | 3 096.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:44 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 1 999.00 | с. Козичино | 4 176.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:41 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Земеделска земя | 2 000.00 | с. Козичино | 4 176.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 02.10.2025 13:37 | 27.10.2025 - 27.11.2025 | 28.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Парцел | 559.50 | гр. Несебър | 33 000.00 | Д-р Росица Стоянова Стоянова | 01.10.2025 15:34 | 13.10.2025 - 13.11.2025 | 14.11.2025 10:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Парцел с къща | 1 598.00 | гр. Бургас | гр. Бургас, кв. Рудник | 115 091.00 | Иванка Недялкова Миндова | 01.10.2025 15:24 | 03.10.2025 - 03.11.2025 | 04.11.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 5 361.00 | гр. Поморие | гр. ПОМОРИЕ, местност "БОЖУРИТЕ" | 179 520.00 | Делян Илиянов Николов | 24.09.2025 10:13 | 11.10.2025 - 11.11.2025 | 18.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Гараж | 18.60 | гр. Бургас | гр. БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, зона „Б“, бл. 185 | 32 480.00 | Делян Илиянов Николов | 24.09.2025 09:59 | 11.10.2025 - 11.11.2025 | 18.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
