Публични продажби (ЧСИ)
| Тип | Площ | Населено място | Адрес | Начална цена | ЧСИ | Публикувана на | Срок | Обявяване на | Сканирано обявление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земеделска земя | 280.00 | с. Брястовец | с.Брястовец, местност Вехтите лозя, общ. Бургас | 262.40 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 10:01 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 11:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 41.66 | с. Брястовец | с.Брястовец | 1 449.60 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 09:59 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 11:15 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 193.66 | с. Ливада | с.Ливада, местност Гробищата, общ. Камено | 282.40 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 09:52 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 11:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 4 132.33 | с. Ливада | с.Ливада, местност Лъката, общ. Камено | 7 890.40 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 09:49 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 11:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 4 293.00 | с. Ливада | с.Ливада, местност Белик чеир, общ.Камено | 8 197.60 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 09:46 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 35 504.00 | с. Крушевец | с.Крушевец, местност Дренака, общ.Созопол | 239 840.00 | Таня Георгиева Маджарова | 14.10.2025 09:33 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел с къща | 249.00 | гр. Бургас | гр. Бургас, кв. Лозово, ул. Трети март | 317 304.00 | Станимира Стефанова Николова | 13.10.2025 09:18 | 17.10.2025 - 17.11.2025 | 18.11.2025 10:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Двустаен апартамент | 60.69 | с. Равда | с.Равда, ул. Дунав, №26, ет.2, ателие 4 и 5 | 122 240.00 | Таня Георгиева Маджарова | 07.10.2025 10:11 | 13.10.2025 - 13.11.2025 | 14.11.2025 12:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Паркомясто | 15.29 | с. Равда | с.Равда, ул.Зорница, №14, ет. -1, гараж пм 18 | 20 720.00 | Таня Георгиева Маджарова | 06.10.2025 16:28 | 13.10.2025 - 13.11.2025 | 14.11.2025 11:45 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 33 199.00 | с. Баня | село Баня, община Несебър, местност Драган | 59 544.00 | Таня Георгиева Маджарова | 06.10.2025 16:05 | 13.10.2025 - 13.11.2025 | 14.11.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 6 499.00 | с. Баня | с. Баня, местност КОКОРЕМА | 12 053.33 | Ивелина Борисова Божилова | 03.10.2025 10:31 | 06.10.2025 - 06.11.2025 | 07.11.2025 10:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 6 600.00 | с. Баня | с. Баня, местност ДЕШ | 11 600.00 | Ивелина Борисова Божилова | 03.10.2025 10:29 | 06.10.2025 - 06.11.2025 | 07.11.2025 10:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
